40个沪深京重要指数分析,最新指数更新日期:2025-04-07

指数名称 指数代码 最新指数 历史百分位 最近百分位 更新日期
中证1000 000852 5496.44 63.83% 17.51% 2025-01-13
上证150 000133 4397.89 62.87% 16.58% 2025-03-12
上证100 000132 4836.31 56.29% 19.01% 2025-01-08
创业200 399019 3069.67 55.13% 23.19% 2025-01-13
中证500 000905 5287.03 54.21% 16.66% 2025-01-13
中小300 399008 1194.11 53.30% 14.79% 2025-01-13
B股指数 000003 246.95 52.72% 13.65% 2025-01-13
创业板指 399006 1807.21 51.61% 24.16% 2025-01-13
上证380 000009 5035.88 50.97% 12.88% 2025-01-13
中证2000 932000 2194.48 50.89% 19.48% 2025-01-13
深证成指 399001 9364.50 50.54% 18.29% 2025-01-13
中小100 399005 5930.53 50.48% 16.37% 2025-01-13
上证指数 000001 3096.58 48.71% 14.52% 2025-01-13
创业大盘 399293 3371.77 48.59% 24.10% 2025-01-13
上证50 000016 2516.97 46.92% 16.03% 2025-01-13
深主板50 399750 7752.21 46.87% 18.19% 2025-01-13
科创50 000688 924.17 46.07% 14.17% 2025-01-06
中证全指 000985 4365.18 44.75% 15.65% 2025-01-13
深证300 399007 3939.44 43.94% 19.01% 2025-01-13
深证50 399850 6467.79 43.81% 20.59% 2025-01-13
中证200 000904 4129.00 43.14% 15.10% 2025-01-13
中证A100 000903 3437.94 42.88% 17.71% 2025-01-13
深证综指 399106 1777.37 42.56% 16.68% 2025-01-13
科创综指 000680 1041.42 42.21% 16.12% 2025-01-06
深证100R 399004 5760.22 40.91% 19.87% 2025-01-13
深成指R 399002 12354.16 39.75% 18.14% 2025-01-13
上证180 000010 7948.15 38.81% 15.07% 2025-03-13
新指数 399100 8384.17 38.76% 16.70% 2025-01-13
中证800 000906 3867.37 38.55% 16.86% 2025-01-13
中证A50 930050 1450.25 38.35% 17.91% 2025-01-13
沪深300 000300 3589.44 37.55% 11.83% 2025-01-13
中证A500 000510 4199.09 35.48% 12.87% 2025-01-13
北证50 899050 1044.07 32.75% 32.75% 2025-01-07
央视50 399550 6943.00 30.39% 15.18% 2025-01-13
创业小盘 399020 1193.32 22.85% 20.02% 2025-01-06
成份B指 399003 7622.73 19.95% 14.64% 2025-01-13
基金指数 000011 6416.86 17.34% 14.24% 2025-01-13
上证综合全收益 000888 3461.55 14.12% 14.12% 2025-01-13
国债指数 000012 224.25 1.08% 1.08% 2025-03-20
企债指数 000013 296.45 0.02% 0.02% 2025-03-13


1、本页从各指数历史数据中选取每一轮的高点与低点做为样本进行数据分析。
2、历史百分位=(历史最高值-当前值)÷历史最高值,这样可以看出当前的位置离最高位置的远近,数值越大,说明跌得越惨,数值大于60%则可能是机会出现了。
3、最近百分位=(前一次高点-当前值)÷前一次高点,这样可以看出当前的位置离前高有多远,数值大于20%则可能是机会出现了,当值为负数的时候,则说明前期低点到当前位置上涨百分位。
4、具体样本值点下方“图看指数”可查看对应指数的历史样本取值情况。
5、本页仅依赖历史数据计算与统计,实时买卖需自己反复斟酌,具有独立的思考判断方式,盈亏均由买卖本人自己承担。


图看指数创业板指 创业200 北证50 新指数 中证800 上证指数 中证A500 中小300 中证A50 深证50 中证500 上证50 企债指数 中小100 国债指数
财经名站凤凰网财经  中证指数  MOEX Group  叩富网  国家市场监督管理总局  上海证券交易所  中国证券监督管理委员会  国家统计局  银泰证券  金融界 
友情链接
网址搜索  網址搜尋引擎  月饼  月饼  搜尋引擎大全  域名购买网站  網頁搜尋引擎  贵阳水电安装公司 



域名抢注 高防vps 开发定制 广告招商 联系我们 域名抢注 软件开发